The source ledger
Every price.
Every source.
This is the full catalog behind the calculators. Each record has a vendor source, verification date, and a clear list of anything we do not model.
- Current
- 48/48
- Oldest check
- 2026-08-15
- Version
- 2026-08-15
48 catalog records
Verification ledger
Sorted by the records that need attention first.
| Item | Type | Provider / category | Verified | Review due | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Better Auth | Tool | auth | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Claude Haiku 4.5 | Model | Anthropic | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Claude Opus 4.5 | Model | Anthropic | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Claude Opus 4.6 | Model | Anthropic | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Claude Opus 4.7 | Model | Anthropic | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Claude Opus 4.8 | Model | Anthropic | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Claude Opus 5 | Model | Anthropic | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Claude Sonnet 4.5 | Model | Anthropic | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Claude Sonnet 4.6 | Model | Anthropic | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Claude Sonnet 5 | Model | Anthropic | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Clerk | Tool | auth | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Cloudflare Workers | Tool | hosting | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| DeepSeek V4 Flash | Model | DeepSeek | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| DeepSeek V4 Pro | Model | DeepSeek | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Firebase Realtime Database | Tool | database | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Gemini 2.5 Flash | Model | 2026-08-15 | 90 days | Current | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Model | 2026-08-15 | 90 days | Current | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Model | 2026-08-15 | 90 days | Current | |
| Gemini 3.5 Flash | Model | 2026-08-15 | 90 days | Current | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Model | 2026-08-15 | 90 days | Current | |
| Gemini 3.7 Flash | Model | 2026-08-15 | 90 days | Current | |
| GPT-4.1 | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| GPT-4.1 mini | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| GPT-4.1 nano | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| GPT-4o | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| GPT-4o mini | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| GPT-5 | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| GPT-5 mini | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| GPT-5 nano | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| GPT-5.1 | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| GPT-5.2 | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| GPT-5.6 Luna | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| GPT-5.6 Sol | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| GPT-5.6 Terra | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Mistral Large 3 | Model | Mistral AI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Mistral Medium 3.5 | Model | Mistral AI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Mistral Small 4 | Model | Mistral AI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Neon | Tool | database | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Netlify | Tool | hosting | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| o3 | Model | OpenAI | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Plausible Analytics | Tool | analytics | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| PostHog | Tool | analytics | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Postmark | Tool | 2026-08-15 | 90 days | Current | |
| Render | Tool | hosting | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Resend | Tool | 2026-08-15 | 90 days | Current | |
| Sentry | Tool | observability | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Supabase | Tool | database | 2026-08-15 | 90 days | Current |
| Vercel | Tool | hosting | 2026-08-15 | 90 days | Current |
Model prices are human-reviewed. Tool prices are taken from each vendor's published pricing page and remain marked pending until a person spot-checks them. Missing a tool? Submit it for review →
Correct the record
Pricing changed?
Show us where.
Choose the catalog item, enter the corrected value, and link to the vendor's own pricing page. Submissions enter a human review queue and never update public data automatically.
Submit sourceHuman reviewPublish